Hasestraßen-Kluft
Nr. 124 in der Häuserliste von 1858; Parzelle 385; ½ Markgerechtigkeit
ohne Nummerierung auf der Hofstätte
| 1713 | Wolber Mönster? |
| 1749 | Heinrich Kleine (61 J.), Ackerbürger und Catharina von Mönster (64 J.) |
| 1776 | Herm Brakel (Hofstätter) |
| 1777 | Herm Brakel |
| 1781/82 | Witwe Herm Brakel |
| 1783 | Witwe Herm Brakel, Ackerbürger Witwe Bräkel (34 J.), Tagelöhnerin; Joh. Henr. Bräkel (20 J.), Barbier |
| 1789 | Johann Henrich Feldbrügge |
| 1798 | Joh. Henr. Brakel, Barbier |
| ® dann Bd. Feldbrügge | |
| 1803 | Witwe Joh. Henr. Brakel, geb. Elisabeth Bach |
| 1805 | Feldbrügge |
| 1811 | Feldbrügge |
| 1813 | Bernard Feldbrügge |
| 1832 | Josef Appeldorn, Schneider |
| 1833-1839 | Josef Apeldorn |
| 1854/55 | Heinrich Massmann |
| 1858 | Heinrich Massmann |
| 1865 | Das Wohnhaus ist jetzt ein ganzes Haus |
| 1874 | Heinrich Massmann, Ackerbürger und Margarthe, geb. Möller (A113) |
| 1882 | Wilhelm Droste, Steinsetzer und Margarethe, geb. Kock |
| 1883 | Durch Kauf für 885 Mark an Bernhard Britzweiss, Heizer, und Antonette, geb. Hemmen |
| 1886 | Durch Kauf an Heinrich Lampe und Gertrude Wolf (A 831) |
© Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte e.V.