Hasestraßen-Kluft
Nr. 125 in der Häuserliste von 1858; Parzelle 387; Markgerechtigkeit
Nr. x der Hofstätte
| 1749 | Derik Lang? |
| 1749 | Theodor Sussen (43 J.),
Ackerbürger und Anna Maria Crüssel (38 J.) Jos. Henr. Sussen (9 J.) |
| 1768-1772 | Johann Henrich Sussen |
| 1776 | Joan Henrich Sussen |
| 1777 | Johann Henrich Sussen (Hofstätter) |
| 1781/82 | Witwe Joan Heinrich Sussen |
| 1783 | Witwe Joan Heinrich Sussen (52 J.) |
| Kirbrin (30 J.), Ackerbürger ¥ Angela (26 J.) | |
| 1805 | Anton Sussen, Ackerbürger (Zwischen Feldbrügge und Froning) |
| 1811 | Anton Sussen, Ackerbürger |
| 1814 | Anton Sussen, Ackerbürger |
| 1832 | Wiwe Sussen, Ackerbürger |
| Heinrich Kock, Schneider | |
| 1837 | Witwe Anton Sussen, geb. Gertrud Mönster |
| 1833-1839 | Nikolaus Frede ¥ Gertrud Bröbberring ® Erben nach dem Testament von 1837 |
| 1855 | Witwe Nikolaus Frede |
| 1858 | Witwe Nikolaus Frede |
| 1874 | Witwe Ankum |
| 1882/83 | Anton Hoormann, Arbeiter Hermann Hoormann, Tischler (A 114) |
| 1882 | Witwe Wilhelm Britzweiss, Tischler, geb. Gertrude Brauns (A 137) |
| 1910 | ® Haus abgebrochen ® Hausplatz geteilt |
| ® Heinrich Lampe (A 831) |
© Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte e.V.